Deskripsi
SPESIFIKASI PRODUK
| GNSS | Saluran | 1008 |
| Sinyal | BEIDOU B1I, B2I, B3/B1C/B2A; GPS L1C/A, L2P/L2C, L5; GLONASS L1, L2; GALILEO E1, E5A, E5B; QZSS L1, L2, L5; SBAS L1 | |
|
Akurasi |
Pasca-pemrosesan Statis | Horizontal 25mm±0,5ppm RMS Vertical 5mm±0,5ppm RMS |
| RTK | Horizontal 8mm±1ppm RMS Vertikal 15mm±1ppm RMS
Waktu Inisialisasi:<10s Initialization reliability:>99.9% |
|
| PPK | Horizontal 3 mm±1 ppm RMS Vertikal 5 mm±1 ppm RMS | |
| Diferensial kode | Horizontal 0,4m RMS Vertikal 0,8m RMS | |
| Autonomous | Horizontal 1,5m RMS Vertikal 3,0m RMS | |
| Laju pemosisian | Hingga 10 Hz | |
| Waktu untuk pertama kali diperbaiki | Kode mulai: <45s Hot Start: <10 s Signal Re-nis (Mulai panas dengan sinyal bebas):<1 | |
| Perangkat keras | TAMBAH JUMLAH BINTIK PADA TAMBAH | tambah-[% 1 mm ( tambah pada tambah bintik) |
| Berat | 0,86kg | |
| Kelembapan | 95% kondensasi | |
| Suhu Kerja | -45 + 75CELCIUS | |
| Suhu Penyimpanan | -55+85 | |
| Sensor Kemiringan | Perataan e-Bubble | |
| Proteksi masuknya benda asing (ingress) | Tahan air dan debu IP67, terlindung dari perendaman sementara hingga kedalaman 1m | |
| Keterkejutan | bertahan dengan penurunan kutub 2 meter | |
| Tombol | tombol daya | |
| Perekaman Komunikasi & Data | Radio UHF | Rx internal standar/Tx: 410MHz hingga 470 MHz; Daya transmisi: 0,5W hingga 1W;
Protokol: EFIX, transparan, TT450, Satel3AS; Range: 5km kondisi opsional. Laju tautan: 4800bps/9600bps/19200bps |
| WIFI | 802.11b/g/n, mode titik akses | |
| Modem jaringan | MODEM 4G LTE TERINTEGRASI(FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20. DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2, B5, B8. EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900 MHZ | |
| Blue tooth | V4.1 | |
| Lainnya | NFC, WIFI, konfigurasi halaman web | |
| Port | 1 x port USB Tipe-C (unduhan data, pembaruan firmware dan pengisian daya) 1 x port antena UHF (TNC betina) | |
| Format Data | RINEX | |
| Penyimpanan Data | Memori berkecepatan tinggi 8GB | |
| Kelistrikan | Kapasitas Baterai | Baterai litium-ion internal dan isi ulang, 6,800 mAh |
| Waktu pengoperasian pada baterai internal | 15 jam dengan mode kerja Natrip | |
| Daya Eksternal | Daya USB Tipe-C, didukung daya listrik |
Spesifikasi lengkap Silahkan Download Brosur :
Download_Brosur
GNSS EFIX C5


